Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit f52eadec authored by Herbert6Vicugna's avatar Herbert6Vicugna
Browse files

first commit

parents
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
add_subdirectory(src)
# Exemple de projet CGAL
## Compilation
* se rendre dans le répertoire ```src```, et lancer la commande ```cgal_create_CMakeLists``` pour générer le CMakeLists.txt correspondant aux sources ```.cpp``` disponibles dans ce dossier
* se rendre dans le répertoire ```build```, puis préparer la compilation avec ```cmake ..```
* compiler avec la commande ```make```
## Utilisation
Le seul programme pour l'instant implémenté est un programme qui calcule le genre d'une surface sans bord à une seul composante connexe. On peut le tester avec la commande suivante, depuis le répertoire ```build```:
```
src/genre ../data/cube.off
```
Ce qui produit la sortie suivante:
```
Nombre de sommets: 8
Nombre d'arêtes: 12
Nombre de faces: 6
En supposant que le maillage contienne une unique surface sans bord, alors son genre est de 0
````
## Ajout d'un nouveau programme
Tous les fichiers au format c++ présents dans le répertoire ```src``` seront considérés comme des nouveaux programmes CGAL par la commande ```cgal_create_CMakeLists``` lancée depuis ```src```. Pensez à utiliser un sous-répertoire si vous voulez faire des ```include```.
# build
Dossier de compilation
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
OFF
# cube.off
# A cube
8 6 12
1.0 0.0 1.0
0.0 1.0 1.0
-1.0 0.0 1.0
0.0 -1.0 1.0
1.0 0.0 -1.0
0.0 1.0 -1.0
-1.0 0.0 -1.0
0.0 -1.0 -1.0
4 0 1 2 3
4 7 4 0 3
4 4 5 1 0
4 5 6 2 1
4 3 2 6 7
4 6 5 4 7
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
OFF
226 448 0
0.0184074 0.354329 -0.024123
0.34662 0.338337 -0.0333459
0.619946 0.233133 -0.0410264
0.802164 0.111095 -0.0461463
0.945962 0 -0.0501877
0.933888 -0.0967886 -0.0498478
0.876808 -0.16496 -0.0482442
0.666049 -0.144762 -0.0423219
0.320274 -0.0875299 -0.032606
0.10293 -0.131295 -0.0264984
0.0974423 -0.305513 -0.0263437
0.234654 -0.600927 -0.0301999
0.307102 -0.806286 -0.0322353
0.243436 -0.877825 -0.0304465
0.150131 -0.8854 -0.0278245
0.0184074 -0.881192 -0.024123
0.295122 0.338337 0.103678
0.525565 0.233133 0.210107
0.679193 0.111095 0.28106
0.80043 0 0.337053
0.790249 -0.0967886 0.332351
0.742125 -0.16496 0.310125
0.564434 -0.144762 0.228059
0.272911 -0.0875299 0.0934197
0.0896685 -0.131295 0.00878897
0.0850418 -0.305513 0.00665224
0.200725 -0.600927 0.0600799
0.261806 -0.806286 0.0882906
0.208128 -0.877825 0.0635003
0.129464 -0.8854 0.0271679
0.208881 0.338337 0.165273
0.367504 0.233133 0.322996
0.473253 0.111095 0.428146
0.556706 0 0.511125
0.549698 -0.0967886 0.504157
0.516572 -0.16496 0.471219
0.39426 -0.144762 0.3496
0.193592 -0.0875299 0.15007
0.0674588 -0.131295 0.0246511
0.0642744 -0.305513 0.021484
0.143904 -0.600927 0.100663
0.185948 -0.806286 0.142468
0.149 -0.877825 0.10573
0.0948524 -0.8854 0.0518889
0.103718 0.338337 0.27331
0.174762 0.233133 0.521005
0.222124 0.111095 0.686136
0.259502 0 0.816448
0.256363 -0.0967886 0.805506
0.241527 -0.16496 0.753779
0.186745 -0.144762 0.562785
0.0968705 -0.0875299 0.249435
0.0403771 -0.131295 0.0524739
0.0389509 -0.305513 0.0474993
0.0746154 -0.600927 0.171844
0.0934461 -0.806286 0.237499
0.0768974 -0.877825 0.179803
0.0526457 -0.8854 0.0952486
0.0184074 0.338337 0.338198
0.0184074 0.233133 0.639931
0.0184074 0.111095 0.841086
0.0184074 0 0.99983
0.0184074 -0.0967886 0.9865
0.0184074 -0.16496 0.923487
0.0184074 -0.144762 0.690826
0.0184074 -0.0875299 0.309116
0.0184074 -0.131295 0.0691839
0.0184074 -0.305513 0.0631256
0.0184074 -0.600927 0.214597
0.0184074 -0.806286 0.294575
0.0184074 -0.877825 0.224292
0.0184074 -0.8854 0.12129
-0.11218 0.338337 0.310618
-0.22093 0.233133 0.589383
-0.29343 0.111095 0.775226
-0.350644 0 0.921885
-0.34584 -0.0967886 0.909571
-0.323129 -0.16496 0.851354
-0.239273 -0.144762 0.636403
-0.101699 -0.0875299 0.28375
-0.0152218 -0.131295 0.0620819
-0.0130384 -0.305513 0.0564835
-0.0676323 -0.600927 0.196425
-0.0964574 -0.806286 0.270315
-0.0711259 -0.877825 0.205383
-0.0340018 -0.8854 0.110222
-0.196264 0.338337 0.216986
-0.375037 0.233133 0.417774
-0.494219 0.111095 0.551634
-0.588273 0 0.657271
-0.580376 -0.0967886 0.648401
-0.543042 -0.16496 0.606469
-0.405193 -0.144762 0.451643
-0.179033 -0.0875299 0.197633
-0.0368757 -0.131295 0.0379687
-0.033286 -0.305513 0.0339365
-0.123031 -0.600927 0.134735
-0.170418 -0.806286 0.187956
-0.128775 -0.877825 0.141186
-0.0677482 -0.8854 0.072643
-0.249622 0.338337 0.12377
-0.472831 0.233133 0.246932
-0.621637 0.111095 0.32904
-0.739067 0 0.393836
-0.729206 -0.0967886 0.388395
-0.682593 -0.16496 0.362674
-0.51048 -0.144762 0.267706
-0.228108 -0.0875299 0.111898
-0.0506171 -0.131295 0.0139635
-0.0461344 -0.305513 0.0114895
-0.158187 -0.600927 0.0733188
-0.217351 -0.806286 0.105964
-0.165359 -0.877825 0.077275
-0.0891635 -0.8854 0.0352323
-0.269476 0.338337 0.00354499
-0.509218 0.233133 0.0265865
-0.669046 0.111095 0.0419476
-0.795175 0 0.0540695
-0.784585 -0.0967886 0.0530524
-0.734518 -0.16496 0.0482405
-0.549657 -0.144762 0.0304735
-0.246368 -0.0875299 0.00132441
-0.0557303 -0.131295 -0.0169984
-0.0509157 -0.305513 -0.0174609
-0.171268 -0.600927 -0.00589341
-0.234814 -0.806286 0.000214196
-0.178971 -0.877825 -0.00515362
-0.0971306 -0.8854 -0.0130181
-0.262652 0.338337 -0.148301
-0.496709 0.233133 -0.251713
-0.652749 0.111095 -0.320654
-0.775889 0 -0.37506
-0.765549 -0.0967886 -0.370492
-0.716668 -0.16496 -0.348895
-0.53619 -0.144762 -0.269155
-0.240091 -0.0875299 -0.138333
-0.0539721 -0.131295 -0.056102
-0.0492721 -0.305513 -0.0540252
-0.166772 -0.600927 -0.105939
-0.228812 -0.806286 -0.133349
-0.174291 -0.877825 -0.109261
-0.0943927 -0.8854 -0.0739595
-0.222887 0.338337 -0.280322
-0.42383 0.233133 -0.493681
-0.557793 0.111095 -0.635918
-0.66351 0 -0.748166
-0.654633 -0.0967886 -0.738741
-0.612669 -0.16496 -0.694184
-0.457724 -0.144762 -0.529668
-0.203519 -0.0875299 -0.259759
-0.0437324 -0.131295 -0.0901003
-0.0396975 -0.305513 -0.0858162
-0.140572 -0.600927 -0.192923
-0.193834 -0.806286 -0.249477
-0.147028 -0.877825 -0.199779
-0.0784332 -0.8854 -0.126946
-0.114676 0.338337 -0.332426
-0.225506 0.233133 -0.589172
-0.299392 0.111095 -0.760337
-0.357699 0 -0.895414
-0.352803 -0.0967886 -0.884071
-0.329658 -0.16496 -0.830453
-0.2442 -0.144762 -0.63248
-0.103994 -0.0875299 -0.307679
-0.0158656 -0.131295 -0.103519
-0.0136396 -0.305513 -0.0983633
-0.0692771 -0.600927 -0.227252
-0.0986528 -0.806286 -0.295306
-0.0728375 -0.877825 -0.235502
-0.0350042 -0.8854 -0.147856
0.0184074 0.338337 -0.339672
0.0184074 0.233133 -0.602454
0.0184074 0.111095 -0.777642
0.0184074 0 -0.915893
0.0184074 -0.0967886 -0.904283
0.0184074 -0.16496 -0.849405
0.0184074 -0.144762 -0.646779
0.0184074 -0.0875299 -0.314343
0.0184074 -0.131295 -0.105385
0.0184074 -0.305513 -0.100108
0.0184074 -0.600927 -0.232027
0.0184074 -0.806286 -0.301679
0.0184074 -0.877825 -0.24047
0.0184074 -0.8854 -0.150764
0.128226 0.338337 -0.295865
0.219678 0.233133 -0.522163
0.280648 0.111095 -0.67303
0.328761 0 -0.792087
0.324722 -0.0967886 -0.78209
0.305622 -0.16496 -0.734831
0.235105 -0.144762 -0.560335
0.119411 -0.0875299 -0.274052
0.0466887 -0.131295 -0.0941032
0.0448519 -0.305513 -0.0895592
0.0907615 -0.600927 -0.203163
0.115003 -0.806286 -0.263146
0.0937007 -0.877825 -0.210434
0.0624815 -0.8854 -0.133183
0.247039 0.338337 -0.245139
0.437438 0.233133 -0.429196
0.56437 0.111095 -0.5519
0.66454 0 -0.648734
0.656129 -0.0967886 -0.640603
0.616367 -0.16496 -0.602166
0.469553 -0.144762 -0.460242
0.228688 -0.0875299 -0.227399
0.0772853 -0.131295 -0.0810402
0.0734624 -0.305513 -0.077344
0.169045 -0.600927 -0.169742
0.219512 -0.806286 -0.218528
0.175162 -0.877825 -0.175656
0.110165 -0.8854 -0.112824
0.333673 0.338337 -0.162777
0.596218 0.233133 -0.278246
0.771249 0.111095 -0.355224
0.909376 0 -0.415972
0.897777 -0.0967886 -0.410871
0.842948 -0.16496 -0.386758
0.640503 -0.144762 -0.297722
0.308368 -0.0875299 -0.151648
0.0995963 -0.131295 -0.0598303
0.0943245 -0.305513 -0.0575109
0.226125 -0.600927 -0.115477
0.295714 -0.806286 -0.146083
0.234559 -0.877825 -0.119187
0.144936 -0.8854 -0.0797698
3 16 1 0
3 2 1 16
3 3 2 17
3 4 3 18
3 5 4 19
3 6 5 20
3 7 6 21
3 8 7 22
3 9 8 23
3 10 9 24
3 11 10 25
3 12 11 26
3 13 12 27
3 14 13 28
3 29 15 14
3 30 16 0
3 17 16 30
3 18 17 31
3 19 18 32
3 20 19 33
3 21 20 34
3 22 21 35
3 23 22 36
3 24 23 37
3 25 24 38
3 26 25 39
3 27 26 40
3 28 27 41
3 29 28 42
3 43 15 29
3 44 30 0
3 31 30 44
3 32 31 45
3 33 32 46
3 34 33 47
3 35 34 48
3 36 35 49
3 37 36 50
3 38 37 51
3 39 38 52
3 40 39 53
3 41 40 54
3 42 41 55
3 43 42 56
3 57 15 43
3 58 44 0
3 45 44 58
3 46 45 59
3 47 46 60
3 48 47 61
3 49 48 62
3 50 49 63
3 51 50 64
3 52 51 65
3 53 52 66
3 54 53 67
3 55 54 68
3 56 55 69
3 57 56 70
3 71 15 57
3 72 58 0
3 59 58 72
3 60 59 73
3 61 60 74
3 62 61 75
3 63 62 76
3 64 63 77
3 65 64 78
3 66 65 79
3 67 66 80
3 68 67 81
3 69 68 82
3 70 69 83
3 71 70 84
3 85 15 71
3 86 72 0
3 73 72 86
3 74 73 87
3 75 74 88
3 76 75 89
3 77 76 90
3 78 77 91
3 79 78 92
3 80 79 93
3 81 80 94
3 82 81 95
3 83 82 96
3 84 83 97
3 85 84 98
3 99 15 85
3 100 86 0
3 87 86 100
3 88 87 101
3 89 88 102
3 90 89 103
3 91 90 104
3 92 91 105
3 93 92 106
3 94 93 107
3 95 94 108
3 96 95 109
3 97 96 110
3 98 97 111
3 99 98 112
3 113 15 99
3 114 100 0
3 101 100 114
3 102 101 115
3 103 102 116
3 104 103 117
3 105 104 118
3 106 105 119
3 107 106 120
3 108 107 121
3 109 108 122
3 110 109 123
3 111 110 124
3 112 111 125
3 113 112 126
3 127 15 113
3 128 114 0
3 115 114 128
3 116 115 129
3 117 116 130
3 118 117 131
3 119 118 132
3 120 119 133
3 121 120 134
3 122 121 135
3 123 122 136
3 124 123 137
3 125 124 138
3 126 125 139
3 127 126 140
3 141 15 127
3 142 128 0
3 129 128 142
3 130 129 143
3 131 130 144
3 132 131 145
3 133 132 146
3 134 133 147
3 135 134 148
3 136 135 149
3 137 136 150
3 138 137 151
3 139 138 152
3 140 139 153
3 141 140 154
3 155 15 141
3 156 142 0
3 143 142 156
3 144 143 157
3 145 144 158
3 146 145 159
3 147 146 160
3 148 147 161
3 149 148 162
3 150 149 163
3 151 150 164
3 152 151 165
3 153 152 166
3 154 153 167
3 155 154 168
3 169 15 155
3 170 156 0
3 157 156 170
3 158 157 171
3 159 158 172
3 160 159 173
3 161 160 174
3 162 161 175
3 163 162 176
3 164 163 177
3 165 164 178
3 166 165 179
3 167 166 180
3 168 167 181
3 169 168 182
3 183 15 169
3 184 170 0
3 171 170 184
3 172 171 185
3 173 172 186
3 174 173 187
3 175 174 188
3 176 175 189
3 177 176 190
3 178 177 191
3 179 178 192
3 180 179 193
3 181 180 194
3 182 181 195
3 183 182 196
3 197 15 183
3 198 184 0
3 185 184 198
3 186 185 199
3 187 186 200
3 188 187 201
3 189 188 202
3 190 189 203
3 191 190 204
3 192 191 205
3 193 192 206
3 194 193 207
3 195 194 208
3 196 195 209
3 197 196 210
3 211 15 197
3 212 198 0
3 199 198 212
3 200 199 213
3 201 200 214
3 202 201 215
3 203 202 216
3 204 203 217
3 205 204 218
3 206 205 219
3 207 206 220
3 208 207 221
3 209 208 222
3 210 209 223
3 211 210 224
3 225 15 211
3 1 212 0
3 213 212 1
3 214 213 2
3 215 214 3
3 216 215 4
3 217 216 5
3 218 217 6
3 219 218 7
3 220 219 8
3 221 220 9
3 222 221 10
3 223 222 11
3 224 223 12
3 225 224 13
3 14 15 225
3 16 17 2
3 17 18 3
3 18 19 4
3 19 20 5
3 20 21 6
3 21 22 7
3 22 23 8
3 23 24 9
3 24 25 10
3 25 26 11
3 26 27 12
3 27 28 13
3 28 29 14
3 30 31 17
3 31 32 18
3 32 33 19
3 33 34 20
3 34 35 21
3 35 36 22
3 36 37 23
3 37 38 24
3 38 39 25
3 39 40 26
3 40 41 27
3 41 42 28
3 42 43 29
3 44 45 31
3 45 46 32
3 46 47 33
3 47 48 34
3 48 49 35
3 49 50 36
3 50 51 37
3 51 52 38
3 52 53 39
3 53 54 40
3 54 55 41
3 55 56 42
3 56 57 43
3 58 59 45
3 59 60 46
3 60 61 47
3 61 62 48
3 62 63 49
3 63 64 50
3 64 65 51
3 65 66 52
3 66 67 53
3 67 68 54
3 68 69 55
3 69 70 56
3 70 71 57
3 72 73 59
3 73 74 60
3 74 75 61
3 75 76 62
3 76 77 63
3 77 78 64
3 78 79 65
3 79 80 66
3 80 81 67
3 81 82 68
3 82 83 69
3 83 84 70
3 84 85 71
3 86 87 73
3 87 88 74
3 88 89 75
3 89 90 76
3 90 91 77
3 91 92 78
3 92 93 79
3 93 94 80
3 94 95 81
3 95 96 82
3 96 97 83
3 97 98 84
3 98 99 85
3 100 101 87
3 101 102 88
3 102 103 89
3 103 104 90
3 104 105 91
3 105 106 92
3 106 107 93
3 107 108 94
3 108 109 95
3 109 110 96
3 110 111 97
3 111 112 98
3 112 113 99
3 114 115 101
3 115 116 102
3 116 117 103
3 117 118 104
3 118 119 105
3 119 120 106
3 120 121 107
3 121 122 108
3 122 123 109
3 123 124 110
3 124 125 111
3 125 126 112
3 126 127 113
3 128 129 115
3 129 130 116
3 130 131 117
3 131 132 118
3 132 133 119
3 133 134 120
3 134 135 121
3 135 136 122
3 136 137 123
3 137 138 124
3 138 139 125
3 139 140 126
3 140 141 127
3 142 143 129
3 143 144 130
3 144 145 131
3 145 146 132
3 146 147 133
3 147 148 134
3 148 149 135
3 149 150 136
3 150 151 137
3 151 152 138
3 152 153 139
3 153 154 140
3 154 155 141
3 156 157 143
3 157 158 144
3 158 159 145
3 159 160 146
3 160 161 147
3 161 162 148
3 162 163 149
3 163 164 150
3 164 165 151
3 165 166 152
3 166 167 153
3 167 168 154
3 168 169 155
3 170 171 157
3 171 172 158
3 172 173 159
3 173 174 160
3 174 175 161
3 175 176 162
3 176 177 163
3 177 178 164
3 178 179 165
3 179 180 166
3 180 181 167
3 181 182 168
3 182 183 169
3 184 185 171
3 185 186 172
3 186 187 173
3 187 188 174
3 188 189 175
3 189 190 176
3 190 191 177
3 191 192 178
3 192 193 179
3 193 194 180
3 194 195 181
3 195 196 182
3 196 197 183
3 198 199 185
3 199 200 186
3 200 201 187
3 201 202 188
3 202 203 189
3 203 204 190
3 204 205 191
3 205 206 192
3 206 207 193
3 207 208 194
3 208 209 195
3 209 210 196
3 210 211 197
3 212 213 199
3 213 214 200
3 214 215 201
3 215 216 202
3 216 217 203
3 217 218 204
3 218 219 205
3 219 220 206
3 220 221 207
3 221 222 208
3 222 223 209
3 223 224 210
3 224 225 211
3 1 2 213
3 2 3 214
3 3 4 215
3 4 5 216
3 5 6 217
3 6 7 218
3 7 8 219
3 8 9 220
3 9 10 221
3 10 11 222
3 11 12 223
3 12 13 224
3 13 14 225
# End of OFF #
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment